UpdateTime:2024/7/8 3:08:05
深圳航空有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“深航”,Shenzhen Airlines)于1992年11月成立,1993年9月17日正式開航。股東為中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司、深國(guó)際全程物流(深 圳)有限公司,主要經(jīng)營(yíng)航空客、貨、郵運(yùn)輸業(yè)務(wù)。截止2015年3月15日,深航主體共擁有波音737,空客320、319等各類型客機(jī)152架,經(jīng)營(yíng)國(guó) 內(nèi)、國(guó)際航線近180條。
深圳航空 Shenzhen Airlines |
|
---|---|
開始運(yùn)營(yíng) | 1993年9月17日 |
重點(diǎn)機(jī)場(chǎng) |
無(wú)錫碩放國(guó)際機(jī)場(chǎng) 南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng) 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng) 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
航空聯(lián)盟 | 星空聯(lián)盟 |
子公司 |
昆明航空 鯤鵬航空 |
公司口號(hào) | 任何時(shí)候 自然體貼 深圳航空 |
母公司 |
深圳國(guó)際(15%) 中國(guó)國(guó)際航空 |
深圳航空主要經(jīng)營(yíng)航空客、貨、郵運(yùn)輸業(yè)務(wù),開辦有中國(guó)境內(nèi)及境外航線約160多條。
下表為深圳航空2011年夏秋季航點(diǎn):
省份 | 國(guó)家與地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場(chǎng) | IATA | IACO | 備注/航班號(hào)(僅顯示由深圳出發(fā)航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 中國(guó)大陸 | 包頭 | 二里半機(jī)場(chǎng) | BAV | ZBOW |
|
廣西 | 中國(guó)大陸 | 北海 | 福成機(jī)場(chǎng) | BHY | ZGBH | ZH9925 |
北京 | 中國(guó)大陸 | 北京 | 首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) | PEK | ZBAA | ZH9801、ZH9821、ZH9831、ZH9851、ZH9859、ZH9890 |
吉林 | 中國(guó)大陸 | 長(zhǎng)春 | 龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CGQ | ZYCC | ZH9857(經(jīng)停南京)、ZH9887(經(jīng)停大連) |
湖南 | 中國(guó)大陸 | 長(zhǎng)沙 | 黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CSX | ZGHA | ZH9937、ZH9977 |
江蘇 | 中國(guó)大陸 | 常州 | 奔牛機(jī)場(chǎng) | CZX | ZSCG | ZH9841 |
四川 | 中國(guó)大陸 | 成都 | 雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CTU | ZUUU | ZH9823、ZH9923、ZH9973 |
重慶 | 中國(guó)大陸 | 重慶 | 江北國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CKG | ZUCK | ZH9761、ZH9825、ZH9855、ZH9915 |
遼寧 | 中國(guó)大陸 | 大連 | 周水子國(guó)際機(jī)場(chǎng) | DLC | ZYTL | ZH9829、ZH9887 |
福建 | 中國(guó)大陸 | 福州 | 長(zhǎng)樂國(guó)際機(jī)場(chǎng) | FOC | ZSFZ | ZH9097、ZH9861 |
廣東 | 中國(guó)大陸 | 廣州 | 白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CAN | ZGGG |
|
貴州 | 中國(guó)大陸 | 貴陽(yáng) | 龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | KWE | ZUGY | ZH9895、ZH9975 |
黑龍江 | 中國(guó)大陸 | 哈爾濱 | 太平國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HRB | ZYHB | ZH9771、ZH9817(經(jīng)停南京)、ZH9931 |
海南 | 中國(guó)大陸 | ??? | 美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HAK | ZJHK | ZH9875、ZH9909 |
浙江 | 中國(guó)大陸 | 杭州 | 蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HGH | ZSHC | ZH9753、ZH9803、ZH9859、ZH9867、ZH9963 |
安徽 | 中國(guó)大陸 | 合肥 | 新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HFE | ZSOF | ZH9785、ZH9989、ZH9991 |
內(nèi)蒙古 | 中國(guó)大陸 | 呼和浩特 | 白塔國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HET | ZBHH | ZH9853(經(jīng)停武漢) |
浙江 | 中國(guó)大陸 | 黃巖 | 路橋機(jī)場(chǎng) | HYN | ZSLQ | ZH9805 |
山東 | 中國(guó)大陸 | 濟(jì)南 | 遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TNA | ZSJN | ZH9927、ZH9939 |
福建 | 中國(guó)大陸 | 泉州 | 晉江機(jī)場(chǎng) | JJN | ZSQZ | ZH9703 |
江西 | 中國(guó)大陸 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng) | JDZ | ZSJD | ZH9721 |
云南 | 中國(guó)大陸 | 昆明 | 巫家壩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | KMG | ZPPP | ZH9833、ZH9985、ZH9995 |
甘肅 | 中國(guó)大陸 | 蘭州 | 中川機(jī)場(chǎng) | LHW | ZLLL | ZH9977(經(jīng)停長(zhǎng)沙) |
山東 | 中國(guó)大陸 | 臨沂 | 臨沂機(jī)場(chǎng) | LYI | ZSLY |
|
四川 | 中國(guó)大陸 | 綿陽(yáng) | 南郊機(jī)場(chǎng) | MIG | ZUMY | ZH9911 |
江西 | 中國(guó)大陸 | 南昌 | 昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng) | KHN | ZSCN | ZH9869、ZH9871 |
江蘇 | 中國(guó)大陸 | 南京 | 祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng) | NKG | ZSNJ | ZH9707、ZH9717、ZH9817、ZH9857、ZH9865、ZH9877 |
廣西 | 中國(guó)大陸 | 南寧 | 吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | NNG | ZGNN | ZH9594、ZH9595、ZH9907 |
江蘇 | 中國(guó)大陸 | 南通 | 興東機(jī)場(chǎng) | NTG | ZSNT | ZH9729 |
浙江 | 中國(guó)大陸 | 寧波 | 櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | NGB | ZSNB | ZH9567 |
河北 | 中國(guó)大陸 | 秦皇島 | 山海關(guān)機(jī)場(chǎng) | SHP | ZBSH | ZH9961(經(jīng)停石家莊) |
山東 | 中國(guó)大陸 | 青島 | 流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TAO | ZSQD | ZH9879、ZH9929 |
浙江 | 中國(guó)大陸 | 衢州 | 衢州機(jī)場(chǎng) | JUZ | ZSJU | ZH9873 |
海南 | 中國(guó)大陸 | 三亞 | 鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SYX | ZJSY | ZH9901 |
上海 | 中國(guó)大陸 | 上海 | 虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SHA | ZSSS | ZH9813、ZH9815 |
上海 | 中國(guó)大陸 | 上海 | 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) | PVG | ZSPD | ZH9811、ZH9891、ZH9917 |
遼寧 | 中國(guó)大陸 | 沈陽(yáng) | 桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SHE | ZYTX | ZH9827、ZH9841(經(jīng)停常州)、ZH9897、ZH9979 |
廣東 | 中國(guó)大陸 | 深圳 | 寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SZX | ZGSZ | 總部所在地 |
河北 | 中國(guó)大陸 | 石家莊 | 正定國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SJW | ZBSJ | ZH9961、ZH9765 |
山西 | 中國(guó)大陸 | 太原 | 武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TYN | ZBYN | ZH9839(經(jīng)停運(yùn)城)、ZH9885、ZH9955 |
天津 | 中國(guó)大陸 | 天津 | 濱海國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TSN | ZBTJ | ZH9729(經(jīng)停南通)、ZH9783、ZH9935 |
浙江 | 中國(guó)大陸 | 溫州 | 永強(qiáng)機(jī)場(chǎng) | WNZ | ZSLQ | ZH9965 |
新疆 | 中國(guó)大陸 | 烏魯木齊 | 地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | URC | ZWWW | ZH9843 |
江蘇 | 中國(guó)大陸 | 無(wú)錫 | 碩放國(guó)際機(jī)場(chǎng) | WUX | ZSWX | ZH9508、ZH9566、ZH9735 |
湖北 | 中國(guó)大陸 | 武漢 | 天河國(guó)際機(jī)場(chǎng) | WUH | ZHHH | ZH9853、ZH9893、ZH9947 |
陜西 | 中國(guó)大陸 | 西安 | 咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | XIY | ZLXY | ZH9881、ZH9835、ZH9987 |
青海 | 中國(guó)大陸 | 西寧 | 曹家堡機(jī)場(chǎng) | XNN | ZLXN | ZH9835(經(jīng)停西安) |
福建 | 中國(guó)大陸 | 廈門 | 高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | XMN | ZSAM | ZH9743 |
湖北 | 中國(guó)大陸 | 襄樊 | 劉集機(jī)場(chǎng) | XFN | ZHXF | ZH9705 |
四川 | 中國(guó)大陸 | 宜賓 | 菜壩機(jī)場(chǎng) | YBP | ZUYB | ZH9727 |
湖北 | 中國(guó)大陸 | 宜昌 | 三峽機(jī)場(chǎng) | YIH | ZHYC | ZH9943 |
山西 | 中國(guó)大陸 | 運(yùn)城 | 關(guān)公機(jī)場(chǎng) | YCU | ZBYC | ZH9839 |
寧夏 | 中國(guó)大陸 | 銀川 | 河?xùn)|機(jī)場(chǎng) | INC | ZLIC | ZH9987(經(jīng)停西安) |
廣東 | 中國(guó)大陸 | 湛江 | 湛江機(jī)場(chǎng) | ZHA | ZGZJ | ZH9905 |
河南 | 中國(guó)大陸 | 鄭州 | 新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | CGO | ZHCC | ZH9283、ZH9330、ZH9807、ZH9949 |
浙江 | 中國(guó)大陸 | 舟山 | 普陀山機(jī)場(chǎng) | HSN | ZSZS |
|
地區(qū) | 國(guó)家與地區(qū) | 航點(diǎn) | 機(jī)場(chǎng) | IATA | IACO | 備注/航班號(hào): |
---|---|---|---|---|---|---|
東亞 | 香港 | 香港 | 香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) | HKG | VHHH | 晉江: ZH9041/42/43/44/49/50 |
東亞 | 澳門 | 澳門 | 澳門國(guó)際機(jī)場(chǎng) | MFM | VMMC |
|
東亞 | 日本 | 大阪 | 關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | KIX | RJBB | ZH9097(經(jīng)停福州) |
東亞 | 日本 | 東京 | 成田國(guó)際機(jī)場(chǎng) | NRT | RJAA |
|
東亞 | 韓國(guó) | 首爾 | 仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ICN | RKSI | ZH9787 |
東亞 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 臺(tái)北 | 桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng) | TPE | RCTP | ZH9095 |
東南亞 | 新加坡 | 新加坡 | 樟宜國(guó)際機(jī)場(chǎng) | SIN | WSSS |
深圳航空目前與以下航空公司簽訂了代碼共享協(xié)議。
截至2015年7月,深圳航空平均機(jī)齡為5.6年,擁有下列機(jī)型:
深圳航空機(jī)隊(duì)機(jī)型 | 數(shù)量 | 訂購(gòu)中 | 載客量 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | J | Y | 總計(jì) | ||||
空中客車A319-100 | 5 | — | — | 8 | 120 | 128 |
|
空中客車A320-200 | 67 | — | — | 8 | 150 | 158 | B-6296,B-6297涂有星空聯(lián)盟涂裝 |
波音737-700 | 4 | — | — | 8 |
114 120 126 |
122 128 134 |
|
波音737-800 | 79 | 2 | — |
12 12 8 8 |
141 144 156 160 |
153 156 164 168 |
|
波音737-900 | 5 | — | 8 | — | 159 | 167 |
|
總數(shù) | 160 | 2 |
|
|